 
            | مقدار تولیدی: | 500 مجموعه | 
| قیمت: | CN¥31.41/sets 500-4999 sets | 






| ماده | ارزش | 
| نوع | نگهدارنده ها و قفسه ها | 
| فضای قابل استفاده | اتاق نشیمن | 
| نوع نصب | نوع ایستاده | 
| طبقه بندی | قفسه تاشو | 
| تعداد سطوح | مجرد | 
| استفاده | قفسه آشپزخانه سازماندهی | 
| مواد | چوب | 
| ویژگی | ذخيره شده | 
| محل اصلی | ZHE | 
| طراحی کاربردی | چند کارکرد | 
| تحمل ابعاد | <±1 میلی متر | 
| تحمل وزن | <±1% ((含) | 
| نام محصول | سینی کلید | 
| مواد | گردو | 
| استفاده | نگهدارنده کلید | 
| رنگ | طبیعی | 
| عملکرد | سازماندهنده | 








 
            | مقدار تولیدی: | 500 مجموعه | 
| قیمت: | CN¥31.41/sets 500-4999 sets | 






| ماده | ارزش | 
| نوع | نگهدارنده ها و قفسه ها | 
| فضای قابل استفاده | اتاق نشیمن | 
| نوع نصب | نوع ایستاده | 
| طبقه بندی | قفسه تاشو | 
| تعداد سطوح | مجرد | 
| استفاده | قفسه آشپزخانه سازماندهی | 
| مواد | چوب | 
| ویژگی | ذخيره شده | 
| محل اصلی | ZHE | 
| طراحی کاربردی | چند کارکرد | 
| تحمل ابعاد | <±1 میلی متر | 
| تحمل وزن | <±1% ((含) | 
| نام محصول | سینی کلید | 
| مواد | گردو | 
| استفاده | نگهدارنده کلید | 
| رنگ | طبیعی | 
| عملکرد | سازماندهنده | 







